৯০। শরণার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য (৫৫৯-৫৭২)
“বাংলাদেশ ডকুমেন্টস”, বহির্বিশ্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২
২৫শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত শরণার্থীদের আগমনঃ
ক্রমিক নং | প্রদেশ | মোট আগত শরণার্থী সংখ্যা |
১ | পশ্চিমবঙ্গ | ৭৪,৯৩,৪৭৪ |
২ | ত্রিপুরা | ১৪,১৬,৪৯১ |
৩ | মেঘালয় | ৬,৬৭,৯৮৬ |
৪ | আসাম | ৩,১২,৭১৩ |
৫ | বিহার | ৮,৬৪১ |
মোট– ৯৮,৯৯,৩০৫ |
প্রদেশ ভেদে শরণার্থীদের সংখ্যা ও অবস্থান ( ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গণনা অনুযায়ী)
ক্রমিক নং | প্রদেশের নাম | শিবিরের সংখ্যা | শিবিরে অবস্থানকারী শরণার্থী সংখ্যা | শিবিরের বাইরে অবস্থানকারী শরণার্থী সংখ্যা | মোট |
১ | পশ্চিমবঙ্গ | ৪৯২ | ৪৮,৪৯,৭৮৬ | ২৩,৮৬,১৩০ | ৭২,৩৫,৯১৬ |
২ | ত্রিপুরা | ২৭৬ | ৮,৩৪,০৯৮ | ৫,৪৭,৫৫১ | ১৩,৮১,৬৪৯ |
৩ | মেঘালয় | ১৭ | ৫,৯১,৫২০ | ৭৬,৪৬৬ | ৬,৬৭,৯৮৬ |
৪ | আসাম | ২৮ | ২,৫৫,৬৪২ | ৯১,৯১৩ | ৩,৪৭,৫৫৫ |
৫ | বিহার | ৮ | ৩৬,৭৩২ | – | ৩৬,৭৩২ |
৬ | মধ্য প্রদেশ | ৩ | ২,১৯,২৯৮ | – | ২,১৯,২৯৮ |
৭ | উত্তর প্রদেশ | ১ | ১০,১৬৯ | – | ১০,১৬৬ |
মোট | ৮২৫ | ৬৭,৯৭,২৪৫ | ৩১,০২,০৬০ | ৯৮৯৯৩০৫ |
মাসভেদে আগত শরণার্থী সংখ্যা
ক্রমিক | মাস | গড় সংখ্যা অনুযায়ীদৈনিক আগত শরণার্থী সংখ্যা | প্রতি মাসে আগত শরণার্থী সংখ্যা(হাজারে) |
১ | এপ্রিল ১৯৭১ (১০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত) | ৫,৭০০ | ১,৯২,১০০ |
২ | মে ১৯৭১ | ১০,২০৩ | ৩,১৫,৮০০ |
৩ | জুন ১৯৭১ | ৬,৮০০ | ২,০৫,৬০০ |
৪ | জুলাই ১৯৭১ | ২,৬০০ | ৭৯,৭০০ |
৫ | অগাস্ট ১৯৭১ | ৩,৪০০ | ১,০৫,৫০০ |
৬ | সেপ্টেম্বর ১৯৭১ | ৫৭ | ৮০,৪০০ |
৭ | অক্টোবর ১৯৭১ | ১৪ | ৪২,৫০০ |
৮ | নভেম্বর ১৯৭১ | ৮ | ২১,৭০০ |
৯ | ফিরে যাওয়া | ১৬,৬০০ | |
মোট– | ৯,৮৯,৯০০ |
শরণার্থী শিবিরের তালিকা (এপ্রিল থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)
ব্লক নং | জেলা | শিবিরের নাম | উল্লেখ নং |
D4 | উত্তর জেলা | আম্বাসা | ১ |
D3 | কামালপুর | ২ | |
E3 | কুমারঘাট | ৩ | |
D3 | মাইলস | ৪ | |
D3 | ৮৫ মাইলস | ৫ | |
E3 | পদ্মাবিল | ৬ | |
E3 | শ্রীনাথপুর | ৭ | |
E3 | উপ্তাখালি | ৮ | |
D4 | দক্ষিন জেলা | বাগাটা | ৯ |
D4 | চন্দ্রাপুর | ১০ | |
D4 | ধজনগর | ১১ | |
D4 | হরিনা | ১২ | |
D4 | ঋশ্যমুখ | ১৩ | |
D4 | কাঁকড়াবা | ১৪ | |
D4 | কলাছড়া | ১৫ | |
D4 | কাউয়ামারা | ১৬ | |
D4 | মাইছেরা | ১৭ | |
D4 | ফুলকুমারি | ১৮ | |
D4 | রাজনগর | ১৯ | |
D4 | শ্রীনগর | ২০ | |
D4 | পশ্চিম জেলা | আমতলি | ২১ |
D4 | বড়জলা | ২২ | |
D4 | ব্রজপুর | ২৩ | |
D4 | ছেচুড়িয়া | ২৪ | |
D4 | ধনপুর | ২৫ | |
D3 | গান্ধীগ্রাম | ২৬ | |
D4 | হাপানিয়া | ২৭ | |
D3 | ইশানপুর | ২৮ | |
D3 | খোয়াই | ২৯ | |
D4 | মধুপুর | ৩০ | |
D4 | মতিনগর | ৩১ | |
D4 | মেলাগড় | ৩২ | |
D4 | মোহনপুর | ৩৩ | |
D3 | সিমনা | __ | |
D4 | তেলিয়ামুরা | ৩৩ |
আসাম
E3 | চাচড় | চন্দ্রনাথপুর | ৩৪ |
E3 | চারগোলা | ৩৫ | |
E3 | দশগ্রাম | __ | |
E3 | হরিনছেঁড়া | ৩৬ | |
E3 | কাঁঠাল | __ | |
E3 | লক্ষ্মীনগর | ৩৭ | |
E3 | সিলকুড়ি | ৩৮ | |
E3 | সোনাক্ষীরা | ৩৯ | |
B2 | গোয়ালপাড়া | বড়কোনা | ৪০ |
C1 | ফকিরগ্রাম | ৪১ | |
B2 | মানকাচর | __ | |
C2 | নিদানপুর | ৪২ | |
C1 | সারফানগুঁড়ি | ৪৩ | |
E5 | মিজো | দেমাগিরি | __ |
E5 | পাচাং | __ | |
E5 | রটল্যাং | __ | |
E2 | উত্তর চাচড় হিলস | হাফলং | ৪৪ |
E1 | নওাগং | হোজাই | ৪৫ |
E1 | নীলবাগান | ৪৬ | |
E1 | সিদা বাড়ি | ৪৭ |
পশ্চিমবঙ্গ
A5 | চব্বিশ পরগনা | হাসনাবাদ | __ |
A5 | তকি (২টি ক্যাম্প) | ৪৮ | |
A5 | বশিরহাট (৫টি ক্যাম্প) | __ | |
A5 | স্বরূপনগর (৭টি ক্যাম্প) | ৪৯ | |
A5 | বাদুরিয়া (৫টি ক্যাম্প) | ৫০ | |
A5 | গোবরডাঙ্গা | ৫১ | |
A5 | মসলন্দপূর | ৫১ | |
A5 | কালুপুর (৪টি ক্যাম্প) | ৫১ | |
A5 | মেদিয়া | ৫১ | |
A5 | ইছাপুর | ৫১ | |
A5 | সুনতিয়া | ৫১ | |
A5 | বানিপূর | ৫১ | |
A5 | পায়রাগাছি | ৫১ | |
A5 | লক্ষ্মীপুর | ৫১ | |
A5 | সাধনপুর | ৫২ | |
A5 | সাহারা | ৫২ | |
A5 | ব্যারাকপুর | __ | |
A5 | ডিগবাড়িয়া | ৫৩ | |
A5 | দত্তপুকুর | ৫৩ | |
A5 | কানাপুকুর | ৫৩ | |
A5 | বারাসাত (৩টি ক্যাম্প) | __ | |
A5 | মামা ভাগিনা(২টি ক্যাম্প) | ৫৪ | |
A5 | মারিঘাটা | ৫৪ | |
A4 | বাগদাহা | ৫৫ | |
A4 | হেলেঞ্চা | ৫৫ | |
A4 | গনরাপোতা | ৫৫ | |
A5 | সল্টলেক | ৫৬ | |
A5 | নীলগঞ্জ | ৫৬ | |
A5 | নিউ ব্যারাকপুর | ৫৬ | |
A5 | দগাচিয়া | ৫৭ | |
A4 | নদিয়া | করিমপুর | ৫৮ |
A4 | পলাশীপাড়া | ৫৮ | |
A4 | বেতাই | ৫৮ | |
A4 | নাজিরপুর | ৫৮ | |
A4 | বনপুর | ৫৯ | |
A4 | ছাপড়া | ৫৯ | |
A4 | দমপুকুরিয়া | ৫৯ | |
A4 | পূর্ণগঞ্জ | ৫৯ | |
A4 | জাভা | ৬০ | |
A4 | ভালুকা | ৬০ | |
A4 | ভাদুরপুর | ৬০ | |
A4 | মুরাগাছা | ৬০ | |
A4 | দক্ষিণপাড়া | ৬০ | |
A5 | কল্যানী (৭টি ক্যাম্প) | ৬১ | |
A4 | শিকরপুর | ৬২ | |
A4 | মাজদিয়া | ৬৩ | |
A4 | ভজন ঘাট | ৬৩ | |
A4 | আসান নগর | ৬৩ | |
A4 | বাডকুল্লা | ৬৩ | |
A4 | উলাশি | ৬৩ | |
A4 | রানাঘাট (২টি ক্যাম্প) | __ | |
A4 | শান্তিপুর | __ | |
A3 | মুর্শিদাবাদ | দৌলতাবাদ | ৬৪ |
A3 | কালাডাঙ্গা | ৬৪ | |
A3 | বাড়ুই পাড়া | ৬৫ | |
A3 | ছোঁয়া | ৬৫ | |
A3 | হরিহর পাড়া | ৬৫ | |
A3 | করিমনগর | ৬৫ | |
A3 | নিশ্চিন্তপুর | ৬৫ | |
A3 | রোকনপুর | ৬৫ | |
A3 | শাহজাদপুর | ৬৬ | |
A4 | আমতলা | ৬৬ | |
A4 | যৌবনা | ৬৬ | |
A4 | মধুপুর | ৬৬ | |
A4 | নওডা | ৬৬ | |
A4 | পতিকাবাড়ি | ৬৬ | |
A4 | মগন পাড়া | ৬৭ | |
A3 | ভাগিরথপুর | ৬৮ | |
A3 | ভাটশালা | ৬৮ | |
A3 | দমকাল | ৬৮ | |
A3 | কাটাকোবরা | ৬৮ | |
A3 | সাদিখানদেউর | ৬৮ | |
A3 | সাহেব রামপুর | ৬৮ | |
A3 | ছোঁয়া পাড়া | ৬৯ | |
A3 | হুকাহুড়া | ৬৯ | |
A3 | জলঙ্গি | ৬৯ | |
A3 | কাজিপাড়া | ৬৯ | |
A3 | নাটিয়াল | ৬৯ | |
A3 | সাগর পাড়া | ৬৯ | |
A3 | সাহেব নগর | ৬৯ | |
A3 | অশোক কুঞ্জ, লালবাগ | ৭০ | |
A3 | কলেজ কমার্স হোস্টেল জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | দর্পনগর প্রাইমারি স্কুল | ৭০ | |
A3 | নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশন | ৭৯ | |
A3 | লাল বোর্ডিং ,লালবাগ | ৭০ | |
A3 | মুসলিম হোস্টেল, লালবাগ | ৭০ | |
A3 | মিশন হাসপাতাল জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | কলেজ কমার্স হোস্টেল, জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | সরকারি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল নং ১,জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | ঐ, নং ২, জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | মহারাজ বাহাদুর হল জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | দর্পনগর প্রাইমারি স্কুল | ৭০ | |
A3 | দিলফারবাদ গঞ্জ স্কুল | ৭০ | |
A3 | নাশিপুর রাজবতি | ৭০ | |
A3 | নিশাদবাদ প্রাথমিক স্কুল, লালবাগ | ৭০ | |
A3 | মুকুন্দবাগ জুনিয়র বেসিক স্কুল, লালবাগ | ৭০ | |
A3 | শ্রিপাত কুমারপাড়া, জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | মোহন্ত রামদাস আউলিয়া প্রাইমারি স্কুল,জিয়াগঞ্জ | ৭০ | |
A3 | কুর্মিটোলা ক্যাম্প | ৭০ | |
A3 | অশোককুঞ্জ, লালবাগ | ৭০ | |
A3 | ম্যাকেঞ্জি হল, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | পুরাতন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | নতুন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | নয়লক্ষ গার্ডেন, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | ডন বস্কো ইন্সটিটিউট, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | এম স্ত্রীমল’স গোডাউন, জিয়াগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | রাজা বিজয় সিং আস্তাবল, আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | দেবিপুর জিএসএফপি স্কুল | ৭১ | |
A3 | রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির হোস্টেল,আজিমগঞ্জ | ৭১ | |
A3 | এম এন একাডেমি, লালগোলা | ৭২ | |
A3 | লাহোর শেড, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | স্কুল বোর্ডিং, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | গেস্ট হাউস, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | বেসিক স্কুল, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | মাদ্রাসা, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | গার্লস স্কুল, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | মানিক চাক | ৭২ | |
A3 | যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র, লাল গোলা | ৭২ | |
A3 | রাণি নগর, গোয়াস | ৭৩ | |
A3 | রাণি নগর | ৭৩ | |
A3 | নবীপুর | ৭৩ | |
A3 | কাতলা মারি | ৭৩ | |
A3 | রাখালদাসপুর | ৭৩ | |
A3 | শেখপাড়া | ৭৩ | |
A3 | রামবাগ | ৭৪ | |
A3 | হাবাসপুর প্রাইমারি স্কুল | ৭৪ | |
A3 | বাগ ডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল | ৭৪ | |
A3 | পাতামারি হনুমান্ত নগর | ৭৪ | |
A3 | আখেরিগঞ্জ | ৭৪ | |
A3 | খারিবোনা | ৭৪ | |
A3 | নাশিপুর | ৭৪ | |
A3 | ভগবানগোলা হাইস্কুল | ৭৫ | |
A3 | কালুখালি মাদ্রাসা ও প্রাইমারি স্কুল | ৭৫ | |
A3 | ভগবানগোলা প্রাইমারি স্কুল | ৭৫ | |
A3 | আসানপুর প্রাইমারি স্কুল | ৭৫ | |
A3 | দারারকান্দি প্রাইমারি স্কুল | ৭৫ | |
A3 | রাম চন্দ্রমতি প্রাইমারি স্কুল | ৭৫ | |
A3 | ভগবানগোলা | ৭৫ | |
A3 | ভুরকুন্ডা | ৭৬ | |
A3 | সাহাপুর | ৭৬ | |
A3 | মনিগ্রাম | ৭৬ | |
A2 | মালদহ | বামনগোলা | ৭৭ |
A2 | পাকুয়াহাট | ৭৭ | |
A2 | মাহেশুর | ৭৭ | |
A2 | গোউলজই | ৭৭ | |
A2 | পল ট্রান্সিট | ৭৭ | |
A2 | পাকশাঘাট উমুক্ত ময়দান | ৭৭ | |
A2 | গাজল | ৭৭ | |
A2 | দহিল | ৭৮ | |
A2 | হাতিমারি | ৭৮ | |
A2 | কুতুবশহর এবং আদিনা | ৭৮ | |
A2 | কচুয়াডাঙ্গা | ৭৮ | |
A2 | একলাক্ষী | ৭৮ | |
A2 | রাহুতারা মিশন | ৭৯ | |
A2 | কেন্দ পুকুর | ৭৯ | |
A2 | বুলবুল চন্ডি (২টি ক্যাম্প) | ৭৯ | |
A2 | ঋষিপুর | ৭৯ | |
A2 | শিঙ্গাবাদ (২টি ক্যাম্প) | ৭৯ | |
A2 | আইহো | ৭৯ | |
A2 | বাহুতেরা মিশন | ৭৯ | |
A2 | মালদহ | হরিশচন্দ্রপুর | ৭৯ |
A2 | বিশাপুর | ৮০ | |
A2 | কুশিদহ | ৮০ | |
A2 | তুলসিহট্ট | ৮০ | |
A2 | মসলদহ | ৮০ | |
A2 | ব্রিঙ্গল | ৮০ | |
A2 | বড়াই | ৮০ | |
A2 | কনুয়া | ৮০ | |
A2 | চন্ডিপুর | ৮০ | |
A3 | গোলাপগঞ্জ | ৮১ | |
A3 | কালিয়াচক | ৮১ | |
A3 | মোথাবাড়ি | ৮১ | |
A3 | বৈষ্ণবনগর | ৮১ | |
A3 | পাগলাব্রিজ | ৮১ | |
A3 | বঙ্গতলা | ৮১ | |
A3 | গয়েশবাড়ি | ৮১ | |
A3 | সুজাপুর | ৮১ | |
A2 | কবিন্দপাড়া | ৮২ | |
A2 | মালতিপুর | ৮২ | |
A2 | খরবা | ৮২ | |
A2 | কালিগ্রাম | ৮২ | |
A2 | আশাপুর | ৮২ | |
A2 | পাহারপুর | ৮২ | |
A2 | নালাহার ছাত্রীমোহনি | ৮২ | |
A3 | ডিইবি ডাক বাংলো | ৮৩ | |
A3 | মাহাদিপুর | ৮৩ | |
A3 | নঘরিয়া | ৮৩ | |
A3 | রায়গ্রাম | ৮৩ | |
A3 | মিল্কি | ৮৩ | |
A2 | কালিন্দ্রি | ৮৪ | |
A2 | মথুরাপুর | ৮৪ | |
A2 | নাজিরপুর | ৮৪ | |
A2 | বেচুতলা অথবা মানিকচক দিয়ারা | ৮৪ | |
A2 | আড়িয়াডাঙ্গা | ৮৪ | |
A2 | একবর্ণ | ৮৪ | |
A2 | হরিপুর | ৮৪ | |
A2 | পরাণপুর | ৮৪ | |
A2 | রাতুয়া স্কুল | ৮৪ | |
A2 | দেবিপুর | ৮৪ | |
A2 | সামশি | ৮৪ | |
A2 | বড়াল | ৮৪ | |
A2 | ভালুকা | ৮৪ | |
A2 | বাহাদো | ৮৪ | |
A2 | ভগবানপুর | ৮৪ | |
A2 | খাঁপুর | ৮৪ | |
A2 | পশ্চিম দিনাজপুর | কালদিঘী গোডাউন | ৮৫ |
A2 | গঙ্গারামপুর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | নয়া বাজার হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | শিববাতি স্টেশন জুনিয়র হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | ছালুন হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | সর্বমঙ্গলা | ৮৫ | |
A2 | সুকদেবপুর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | ঠেঙ্গাপাড়া হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | নেহাম্বা জুনিয়র হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | বুলবাড়ি সেন্টার | ৮৫ | |
A2 | জাহাঙ্গীরপুর জুনিয়র হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | রতনপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল | ৮৫ | |
A2 | তপন হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | দারালহাট হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | রামপুর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | চকবলীগ্রাম বেসিক স্কুল | ৮৫ | |
A2 | কারদাহা হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | ভিওর জালালিয়া হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | তিলম জুনিয়র হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | লস্করহাট পঞ্চায়েত অফিস | ৮৫ | |
A2 | পতিরাম হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | নাজিরপুর অঞ্চল অফিস, ঝর্ণা | ৮৫ | |
A2 | বড়কলি জুনিয়র হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | অমৃতখণ্ড অঞ্চল অফিস, কামার পাড়া | ৮৫ | |
A2 | মালঞ্চ হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | জেএলপি বিদ্যাচক্র | ৮৫ | |
A2 | খাদিমপুর গার্লস হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | চাক্কাশি হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | বাউল পরমেশ্বর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | নদীপার এনসি হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | চিঙ্গিশপুর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | বেলতলা পার্ক হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | খাশপুর হাই স্কুল | ৮৫ | |
A2 | হিল্লি হাই স্কুল | ৮৬ | |
A2 | ত্রিমোহনি রুরাল লাইব্রেরি | ৮৬ | |
A2 | তেওর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ | ৮৬ | |
A2 | মুরালিপুর জুনিয়র ব্যাসিক স্কুল | ৮৬ | |
A2 | পাঞ্জুল অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস,রামকৃষ্ণপুর | ৮৬ | |
A2 | ধলপাড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুল | ৮৬ | |
A2 | মুরালিপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল | ৮৬ | |
A1 | দাসপাড়া | ৮৭ | |
A1 | লাখিমপুর | ৮৭ | |
A1 | ছোপড়া | ৮৭ | |
A1 | পাতাগোরা | ৮৭ | |
A1 | মতিকুন্ডা | ৮৭ | |
A1 | ঠাকুরবাড়ি | ৮৭ | |
A1 | রামগঞ্জ | ৮৮ | |
A1 | গোয়ালপোখার | ৮৮ | |
A1 | দারিভির | ৮৮ | |
A1 | রশখোয়া | ৮৮ | |
A1 | আতিয়াখড়ি | ৮৮ | |
A1 | সুজালি | ৮৮ | |
A2 | ফকিরগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৩ | |
A2 | জয়দেবপুর মাদ্রাসা অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | সাফানগর অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | কুমারগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | গোপালগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | রাধানগর অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | বতুন অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | ধর্মপুর অভ্যর্থনা কেন্দ্র | ৮৯ | |
A2 | মালনি | ৯০ | |
A2 | নাওদা | ৯০ | |
A2 | ডালিমগাঁও | ৯০ | |
A2 | মহারাজাহাট | ৯০ | |
A2 | রামপুরা | ৯০ | |
A2 | বংশীহারি | ৯০ | |
A1 | দার্জিলিং | কান্তিভিলা | ৯১ |
A1 | জলপাইগুড়ি | সন্যাসীকথা | ৯২ |
A1 | অময়দিঘী | ৯২ | |
A1 | জাতীয়কলি | ৯২ | |
A1 | মনুয়া গাছ | ৯২ | |
A1 | শক্তি (২টি ক্যাম্প) | ৯২ | |
A1 | বেরুবাড়ি (২টি ক্যাম্প) | ৯২ | |
A1 | পাটকাটা | ৯২ | |
A1 | দ্রাঙ্গি | ৯৩ | |
A1 | পানিজেহাটি | ৯৩ | |
A1 | রঙ ধামালি | ৯৩ | |
A1 | গুমিরা পাড়া | ৯৩ | |
A1 | মানিকগঞ্জ | ৯৩ | |
A1 | সারুল্লা ক্যাম্প | ৯৩ | |
A1 | পলিটেকনিক | ৯৩ | |
A1 | বলরামহাট | ৯৩ | |
A1 | পানবাড়ি | ৯৩ | |
A1 | বন্ধুনগর | ৯৩ | |
A1 | জল্পেশ (২টি ক্যাম্প) | ৯৩ | |
A1 | মাওয়াগাছ | ৯৩ | |
A1 | ডাবগাছ | ৯৩ | |
A1 | ডাঙ্কিমারি | ৯৩ | |
B1 | হলদিবাড়ি | ৯৪ | |
B1 | দেওয়ানগঞ্জ | ৯৪ | |
A1 | ডুয়ারস সমবায় চাল কল ক্যাম্প | ৯৫ | |
A1 | বশিলারগঙ্গা বাগজান | ৯৫ | |
A1 | ডাঙ্গি | ৯৬ | |
B1 | লক্ষ্মীকান্ত | ৯৭ | |
B1 | রঙ্গতি | ৯৭ | |
B1 | আগরাভাসা | ৯৭ | |
A1 | মাতিয়ালি | ৯৮ | |
A1 | বড়দিঘী | ৯৮ | |
B1 | কুচবিহার | দেওয়ানহাঁট রেলওয়ে স্টেশন (২ টি ক্যাম্প) | ৯৯ |
B1 | মক্কাতি পুশ্নবঙ্গ | ৯৯ | |
B1 | ধুনপুর | ৯৯ | |
B1 | নাতুয়ারপার | ৯৯ | |
B1 | রাজারহাট | ৯৯ | |
B1 | মধুপুর | ৯৯ | |
B1 | পুন্ডিবাড়ি গার্লস স্কুল (৬ টি ক্যাম্প) | ৯৯ | |
B1 | পাতলাখাওয়া কমপ্লিট বেসিক স্কুল | ৯৯ | |
B1 | কড়ালিরডাঙ্গা ক্যাম্প নং ১ ও ২ | ৯৯ | |
B1 | দীনেশ্বরী জুনিয়র হাই স্কুল | ৯৯ | |
B1 | খারিজা কাকড়িবাড়ি | ৯৯ | |
A1 | দেওয়ানগজ ট্রানজিট ক্যাম্প (গিরিমঠ) | ১০০ | |
A1 | সুইডিশ মিশন ক্যাম্প | ১০০ | |
A1 | হাওড়াডাঙ্গা ক্যাম্প | ১০০ | |
A1 | হলদিবাড়ি জুট গোডাউন (২ টি ক্যাম্প) | ১০০ | |
A1 | চ্যাংড়াবান্ধা হাই স্কুল (৫ টি ক্যাম্প) | ১০০ | |
A1 | জামালদহ সমি পার্মানেন্ট (৩ টি ক্যাম্প) | ১০০ | |
A1 | রাণিরহাট স্কুল | ১০০ | |
A1 | ধাপড়াহাট স্কুল | ১০০ | |
A1 | ডাঙারবাট স্কুল | ১০০ | |
B1 | জলধোয়া | ১০১ | |
B1 | জোরাই | ১০১ | |
B1 | বকশির হাট | ১০১ | |
B1 | দেওছড়ি | ১০১ | |
B1 | বলরামপুর | ১০১ | |
B1 | বালাভুত | ১০১ | |
B1 | ঝাওকুঠি | ১০১ | |
B1 | পাগলার হাট | ১০২ | |
B1 | রাথের ডাঙ্গা (২টি ক্যাম্প) | ১০২ | |
B1 | নগরলাল বাজার (২টি ক্যাম্প) | ১০২ | |
B1 | বড় মরিচ (২টি ক্যাম্প) | ১০২ | |
B1 | গোসাইর হাট | ১০২ | |
B1 | ডাকালির হাট | ১০২ | |
B1 | ডাকঘর | ১০২ | |
B1 | খলিশামারি | ১০২ | |
B1 | ছোট শালবাড়ী | ১০২ | |
B1 | বাড়াউনিডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | কাজীর দিঘি | ১০২ | |
B1 | রাণির দিঘি | ১০২ | |
B1 | ঘোঘ্রাডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | কৃষ্ণ কলোনি | ১০২ | |
B1 | বসন্তবাবুর ডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | সুয়ান ঘাট | ১০২ | |
B1 | চান ঘাট | ১০২ | |
B1 | নাকাতি | ১০২ | |
B1 | কালীগঞ্জের ডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | বাঘমারার দিঘী | ১০২ | |
B1 | বামন ডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | গোলেন ঘাটি (৩ টি ক্যাম্প) | ১০২ | |
B1 | নগরলাল বাজার সুকান দিঘি | ১০২ | |
B1 | দেওয়ান স্ট জয়দুয়ার (২টি ক্যাম্প) | ১০২ | |
B1 | জাতামারি | ১০২ | |
B1 | ছাতলা বাজার | ১০২ | |
B1 | বড়মাসিয়া | ১০২ | |
B1 | ভোগরাম গুড়ি | ১০২ | |
B1 | অশোকবাড়ি | ১০২ | |
B1 | অঙ্গরকাটা পরদেবী | ১০২ | |
B1 | পাতা কুমারি | ১০২ | |
B1 | ঘোকসার ডাঙ্গা | ১০২ | |
B1 | বুড়ি হাট (২টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | খলিশা গোসানি মারি | ১০৩ | |
B1 | কালিগঞ্জ | ১০৩ | |
B1 | বাসন্তির হাট (২টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | বিনিতাগুড়ি | ১০৩ | |
B1 | কিসামাতদা সাভাম (৩টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | বড়ডাঙ্গা | ১০৩ | |
B1 | নিগাম নগর (৩টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | খরখরিয়া | ১০৩ | |
B1 | বালিকা | ১০৩ | |
B1 | পুটিমারি | ১০৩ | |
B1 | ছাড়াবাড়ি | ১০৩ | |
B1 | পেটলা | ১০৩ | |
B1 | রসবাড়ির মঠ ‘এ’ | ১৩৩ | |
B1 | বর্ণচেনা | ১০৩ | |
B1 | ছোটফলিমারি | ১০৩ | |
B1 | জমাদারের বশ (৫টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | সিতাই স্কুল (২টি ক্যাম্প) | ১০৩ | |
B1 | কায়েতের বাড়ি | ১০৩ | |
B1 | চামলা | ১০৩ | |
B1 | আদাবাড়ি | ১০৩ | |
B1 | বালাপুকুরি | ১০৩ | |
B1 | ব্রক্ষাতাহোত্রা | ১০৩ | |
B1 | বিজলি ছটকা | ১০৩ |
মেঘালয়
C2 | গারো পাহাড় | বাঘমারা | ১০৪ |
C2 | ডালু | ১০৫ | |
C2 | চন্দাভুই | ১০৬ | |
C2 | চিচেংপাড়া হাট | ১০৬ | |
C2 | হালজাতি হাট | ১০৭ | |
C2 | মাচাং পানি | ১০৮ | |
C2 | আম্পাতি | ১০৮ | |
C2 | চেবেনাং | ১০৮ | |
C2 | মাইনেং | ১০৯ | |
C2 | শিব বাড়ি | ১০৯ | |
C2 | বিকোনা | ১১০ | |
B2 | পরাকাসুয়া হাট | ১১১ | |
B2 | কলাইপাড়া | ১১২ | |
B2 | দোমাপাড়া | ১১২ | |
